?
#939
Bellibolt
Electrico
Puede generar grandes cantidades de energía expandiendo y contrayendo su elástico cuerpo gracias a la dinamo de su ombligo.
Altura: 1.2 m
Peso: 113 kg
Estadisticas base
HP
109
Ataque
64
Defensa
91
At. Esp.
103
Def. Esp.
83
Velocidad
45
Total495
Habilidades
Su cuerpo se carga de electricidad al recibir daño, lo que potencia su siguiente movimiento de tipo Eléctrico.
La electricidad estática que lo envuelve puede paralizar al mínimo contacto.
Thunder Stone
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 1 | Relajo | Normal | Estado | - | - | 10 |
| 7 | Impactrueno | Electrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 11 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 17 | Carga | Electrico | Estado | - | - | 20 |
| 21 | Chispa | Electrico | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 25 | Azote | Normal | Fisico | 1 | 100 | 15 |
| 32 | Chispazo | Electrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 | 10 |
| 40 | Campo Eléctrico | Electrico | Estado | - | - | 10 |
| 45 | Golpe Bajo | Siniestro | Fisico | 70 | 100 | 5 |
| 50 | Electrocañón | Electrico | Especial | 120 | 50 | 5 |
Encontrado en 0 localizaciones
No location data available for this Pokemon.
