?
#279
Pelipper
AguaVolador
Va esquivando las crestas de las olas. Cuando localiza a su presa, usa el enorme pico que tiene para sacarla del agua. También protege sus huevos con él.
Altura: 1.2 m
Peso: 28 kg
Estadisticas base
HP
60
Ataque
50
Defensa
100
At. Esp.
85
Def. Esp.
70
Velocidad
65
Total430
Habilidades
La aguda vista de este Pokémon evita que disminuya su Precisión.
Hace que llueva cuando entra en combate.
Lvl 25
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anegar | Agua | Estado | - | 100 | 20 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | - | 100 | 40 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Hidrochorro | Agua | Estado | - | - | 15 |
| 1 | Ataque Ala | Volador | Fisico | 60 | 100 | 35 |
| 6 | Supersónico | Normal | Estado | - | 55 | 20 |
| 9 | Ataque Ala | Volador | Fisico | 60 | 100 | 35 |
| 14 | Neblina | Hielo | Estado | - | - | 30 |
| 17 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 22 | Vendetta | Siniestro | Fisico | 50 | 100 | 10 |
| 25 | Protección | Normal | Estado | - | - | 10 |
| 28 | Respiro | Volador | Estado | - | - | 10 |
| 34 | Salmuera | Agua | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 39 | Reserva | Normal | Estado | - | - | 20 |
| 39 | Tragar | Normal | Estado | - | - | 10 |
| 39 | Escupir | Normal | Especial | 1 | 100 | 10 |
| 46 | Lanzamiento | Siniestro | Fisico | 1 | 100 | 10 |
| 52 | Viento Afín | Volador | Estado | - | - | 15 |
| 58 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 63 | Vendaval | Volador | Especial | 110 | 70 | 10 |
Encontrado en 6 localizaciones
