?
#279
Pelipper
AguaVolador
Va esquivando las crestas de las olas. Cuando localiza a su presa, usa el enorme pico que tiene para sacarla del agua. También protege sus huevos con él.
Altura: 1.2 m
Peso: 28 kg
Estadisticas base
HP
60
Ataque
50
Defensa
100
At. Esp.
95
Def. Esp.
70
Velocidad
65
Total440
Habilidades
La aguda vista de este Pokémon evita que disminuya su Precisión.
Hace que llueva cuando entra en combate.
Lvl 25
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 1 | Viento Afín | Volador | Estado | - | - | 15 |
| 1 | Anegar | Agua | Estado | - | 100 | 20 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | - | 100 | 40 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Hidrochorro | Agua | Estado | - | - | 15 |
| 1 | Ataque Ala | Volador | Fisico | 60 | 100 | 35 |
| 5 | Ataque Ala | Volador | Fisico | 60 | 100 | 35 |
| 8 | Ataque Ala | Volador | Fisico | 60 | 100 | 35 |
| 12 | Ataque Ala | Volador | Fisico | 60 | 100 | 35 |
| 15 | Ataque Ala | Volador | Fisico | 60 | 100 | 35 |
| 19 | Vendetta | Siniestro | Fisico | 50 | 100 | 10 |
| 22 | Respiro | Volador | Estado | - | - | 10 |
| 25 | Protección | Normal | Estado | - | - | 10 |
| 28 | Salmuera | Agua | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 33 | Reserva | Normal | Estado | - | - | 20 |
| 33 | Tragar | Normal | Estado | - | - | 10 |
| 33 | Escupir | Normal | Especial | 1 | 100 | 10 |
| 39 | Lanzamiento | Siniestro | Fisico | 1 | 100 | 10 |
| 44 | Viento Afín | Volador | Estado | - | - | 15 |
| 50 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 55 | Vendaval | Volador | Especial | 110 | 70 | 10 |
Encontrado en 3 localizaciones
La Magdalena
WaterLv. 30-37
WaterLv. 30-37
WaterLv. 30-37
Santander - Zona Este
WaterLv. 30-37
WaterLv. 30-37
WaterLv. 30-37
Santander - Zona Norte
WaterLv. 30-37
WaterLv. 30-37
WaterLv. 30-37
