?
#159
Croconaw
Agua
Si le clava los colmillos a su presa, es imposible que huya, porque crecen hacia adentro con forma de anzuelo: una vez hincados no hay escapatoria.
Altura: 1.1 m
Peso: 25 kg
Estadisticas base
HP
65
Ataque
80
Defensa
80
At. Esp.
59
Def. Esp.
63
Velocidad
58
Total405
Habilidades
Potencia los movimientos de tipo Agua del Pokémon cuando le quedan pocos PS.
Oculta
Sube la potencia de los movimientos en detrimento de los efectos secundarios, que se ven anulados.
Lvl 18
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arañazo | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Malicioso | Normal | Estado | - | 100 | 30 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 6 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 8 | Furia | Normal | Fisico | 20 | 100 | 20 |
| 13 | Mordisco | Siniestro | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 15 | Cara Susto | Normal | Estado | - | 100 | 10 |
| 21 | Colmillo Hielo | Hielo | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| 24 | Azote | Normal | Fisico | 1 | 100 | 15 |
| 30 | Triturar | Siniestro | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 33 | Guardia Baja | Normal | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 39 | Cuchillada | Normal | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 42 | Chirrido | Normal | Estado | - | 85 | 40 |
| 48 | Golpe | Normal | Fisico | 120 | 100 | 10 |
| 51 | Acua Cola | Agua | Fisico | 90 | 90 | 10 |
| 57 | Fuerza Bruta | Lucha | Fisico | 120 | 100 | 5 |
| 60 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
Encontrado en 1 localizacion
Olimpo
RECOMPENSA EVENTOLv. 5Eleccion
