?
#471
Glaceon
Hielo
Para protegerse, puede congelar completamente su pelaje, de modo que los pelos parecen agujas.
Altura: 0.8 m
Peso: 25.9 kg
Estadisticas base
HP
65
Ataque
60
Defensa
110
At. Esp.
130
Def. Esp.
95
Velocidad
65
Total525
Habilidades
Sube la Evasión cuando graniza.
Fire Stone
Location 34
Thunder Stone
Location 28
Water Stone
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Refuerzo | Normal | Estado | - | - | 20 |
| 1 | Placaje | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Látigo | Normal | Estado | - | 100 | 30 |
| 5 | Ataque Arena | Tierra | Estado | - | 100 | 15 |
| 9 | Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 12 | Ataque Rápido | Normal | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 17 | Mordisco | Siniestro | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 21 | Colmillo Hielo | Hielo | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| 25 | Canto Helado | Hielo | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 29 | Barrera | Psiquico | Estado | - | - | 20 |
| 33 | Manto Espejo | Psiquico | Especial | 1 | 100 | 20 |
| 37 | Granizo | Hielo | Estado | - | - | 10 |
| 41 | Última Baza | Normal | Fisico | 140 | 100 | 5 |
| 45 | Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 |
Encontrado en 0 localizaciones
No location data available for this Pokemon.
