?
#086
Seel
Agua
Busca a sus presas en aguas heladas, bajo las capas de hielo. Cuando necesita respirar, abre un agujero en el hielo con la protuberancia que tiene en la cabeza.
Altura: 1.1 m
Peso: 90 kg
Estadisticas base
HP
65
Ataque
45
Defensa
55
At. Esp.
45
Def. Esp.
70
Velocidad
45
Total325
Habilidades
Gracias a la gruesa capa de grasa que lo protege, reduce a la mitad el daño recibido por ataques de tipo Fuego y Hielo.
Cura los problemas de estado si está lloviendo.
Lvl 34
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golpe Cabeza | Normal | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| 3 | Gruñido | Normal | Estado | - | 100 | 40 |
| 7 | Hidrochorro | Agua | Estado | - | - | 15 |
| 11 | Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 13 | Otra Vez | Normal | Estado | - | 100 | 5 |
| 17 | Canto Helado | Hielo | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 21 | Descanso | Psiquico | Estado | - | - | 10 |
| 23 | Acua Aro | Agua | Estado | - | - | 20 |
| 27 | Rayo Aurora | Hielo | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 31 | Aqua Jet | Agua | Fisico | 40 | 100 | 20 |
| 33 | Salmuera | Agua | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 37 | Derribo | Normal | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 41 | Buceo | Agua | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 43 | Acua Cola | Agua | Fisico | 90 | 90 | 10 |
| 47 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 51 | Velo Sagrado | Normal | Estado | - | - | 25 |
| 53 | Granizo | Hielo | Estado | - | - | 10 |
Encontrado en 1 localizacion
Massilia
Cana viejaLv. 11-12
WaterLv. 15-16
