?
#363
Spheal
HieloAgua
Está cubierto por completo con un grueso pelaje. Gracias a él, nunca siente frío: ni cuando rueda sobre placas de hielo ni cuando bucea en el mar.
Altura: 0.8 m
Peso: 39.5 kg
Estadisticas base
HP
70
Ataque
40
Defensa
50
At. Esp.
55
Def. Esp.
50
Velocidad
25
Total290
Lvl 32
Lvl 44
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizo Defensa | Normal | Estado | - | - | 40 |
| 1 | Nieve Polvo | Hielo | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | - | 100 | 40 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 7 | Otra Vez | Normal | Estado | - | 100 | 5 |
| 13 | Bola Hielo | Hielo | Fisico | 30 | 90 | 20 |
| 19 | Golpe Cuerpo | Normal | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| 25 | Rayo Aurora | Hielo | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 31 | Granizo | Hielo | Estado | - | - | 10 |
| 37 | Descanso | Psiquico | Estado | - | - | 10 |
| 37 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| 43 | Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| 49 | Frío Polar | Hielo | Especial | 1 | 30 | 5 |
Encontrado en 0 localizaciones
No location data available for this Pokemon.
