?
#170
Chinchou
AguaElectrico
Cuando detecta peligro, descarga electricidad positiva y negativa por sus dos antenas. Vive en zonas profundas a las que no llega la luz del sol.
Altura: 0.5 m
Peso: 12 kg
Estadisticas base
HP
75
Ataque
38
Defensa
38
At. Esp.
56
Def. Esp.
56
Velocidad
67
Total330
Habilidades
Si le alcanza un movimiento de tipo Eléctrico, recupera PS en vez de sufrir daño.
Aumenta la probabilidad de encontrar Pokémon al aumentar la visibilidad del entorno.
Lvl 27
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Supersónico | Normal | Estado | - | 55 | 20 |
| 6 | Onda Trueno | Electrico | Estado | - | 90 | 20 |
| 9 | Bola Voltio | Electrico | Especial | 1 | 100 | 10 |
| 12 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 17 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | - | 100 | 10 |
| 20 | Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 23 | Chispa | Electrico | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 28 | Doble Rayo | Bicho | Especial | 75 | 100 | 15 |
| 31 | Azote | Normal | Fisico | 1 | 100 | 15 |
| 34 | Chispazo | Electrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 39 | Derribo | Normal | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 42 | Acua Aro | Agua | Estado | - | - | 20 |
| 45 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 47 | Cortina Plasma | Electrico | Estado | - | - | 25 |
| 50 | Carga | Electrico | Estado | - | - | 20 |
Encontrado en 4 localizaciones
Desfiladero de la Hermida
Cana buenaLv. 40-44
Cana viejaLv. 40-44
Super canaLv. 40-44
Super canaLv. 40-44
WaterLv. 40-44
WaterLv. 40-44
Super canaLv. 40-44
WaterLv. 40-44
Entrada a Liébana
Cana buenaLv. 40-44
Cana viejaLv. 40-44
Super canaLv. 40-44
Super canaLv. 40-44
WaterLv. 40-44
WaterLv. 40-44
Super canaLv. 40-44
WaterLv. 40-44
Fondo Marino
TierraLv. 17-21
TierraLv. 17-21
Laredo
Cana buenaLv. 21-25
WaterLv. 21-25
