?
#315
Roselia
PlantaVeneno
Si Roselia absorbe sus nutrientes de las ricas lluvias primaverales, florece con gran belleza. La fragancia de sus flores hace que sus enemigos se confíen.
Altura: 0.3 m
Peso: 2 kg
Estadisticas base
HP
50
Ataque
60
Defensa
45
At. Esp.
100
Def. Esp.
80
Velocidad
65
Total400
Habilidades
Cura problemas de estado al cambiar de Pokémon.
Puede envenenar al mínimo contacto.
HappinessDay
Shiny Stone
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorber | Planta | Especial | 20 | 100 | 25 |
| 4 | Desarrollo | Normal | Estado | - | - | 20 |
| 7 | Picotazo Ven | Veneno | Fisico | 15 | 100 | 35 |
| 10 | Paralizador | Planta | Estado | - | 75 | 30 |
| 13 | Megaagotar | Planta | Especial | 40 | 100 | 15 |
| 16 | Drenadoras | Planta | Estado | - | 90 | 10 |
| 19 | Hoja Mágica | Planta | Especial | 60 | - | 20 |
| 22 | Silbato | Planta | Estado | - | 55 | 15 |
| 25 | Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100 | 10 |
| 28 | Púas Tóxicas | Veneno | Estado | - | - | 20 |
| 31 | Dulce Aroma | Normal | Estado | - | 100 | 20 |
| 34 | Arraigo | Planta | Estado | - | - | 20 |
| 37 | Tormenta Floral | Planta | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 40 | Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 |
| 43 | Aromaterapia | Planta | Estado | - | - | 5 |
| 46 | Síntesis | Planta | Estado | - | - | 5 |
| 50 | Danza Pétalo | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
Encontrado en 1 localizacion
Ruta 12
TierraLv. 18-22
TierraLv. 18-22
TierraLv. 18-22
