?
#615
Cryogonal
Hielo
No description available.
Altura: ? m
Peso: ? kg
Estadisticas base
HP
80
Ataque
50
Defensa
50
At. Esp.
95
Def. Esp.
135
Velocidad
105
Total515
Habilidades
Gives full immunity to all Ground-type moves.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheer Cold | Hielo | Especial | 1 | 30 | 5 |
| 1 | Night Slash | Siniestro | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| 1 | Bind | Normal | Fisico | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Ice Shard | Hielo | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Sharpen | Normal | Estado | - | - | 30 |
| 1 | Rapid Spin | Normal | Fisico | 20 | 100 | 40 |
| 5 | Icy Wind | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 9 | Mist | Hielo | Estado | - | - | 30 |
| 9 | Haze | Hielo | Estado | - | - | 30 |
| 13 | Aurora Beam | Hielo | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 17 | Acid Armor | Veneno | Estado | - | - | 20 |
| 21 | Ancient Power | Roca | Especial | 60 | 100 | 5 |
| 25 | Ice Beam | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 29 | Light Screen | Psiquico | Estado | - | - | 30 |
| 33 | Reflect | Psiquico | Estado | - | - | 20 |
| 37 | Slash | Normal | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 41 | Confuse Ray | Fantasma | Estado | - | 100 | 10 |
| 45 | Recover | Normal | Estado | - | - | 10 |
| 49 | Freeze-Dry | Hielo | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 50 | Solar Beam | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 53 | Night Slash | Siniestro | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| 57 | Sheer Cold | Hielo | Especial | 1 | 30 | 5 |
Encontrado en 15 localizaciones
Ametrine Core
CuevaLv. 114-118
Ametrine Mountain 1F
CuevaLv. 55-65
Ametrine Mountain 2F
CuevaLv. 55-65
Ametrine Mountain 2F
CuevaLv. 55-65
Ametrine Mountain 3F
CuevaLv. 55-65
Ametrine Mountain 4F
CuevaLv. 55-65
Ametrine Mountain 5F
CuevaLv. 55-65
Ametrine Mountain 6F
CuevaLv. 55-65
Ametrine Mountain 7F
CuevaLv. 55-65
Ametrine Mountain 8F
CuevaLv. 55-65
Ametrine Mountain B1F
CuevaLv. 55-65
Ametrine Mountain B2F
CuevaLv. 55-65
Ametrine Mountain B3F
CuevaLv. 55-65
Ametrine Mountain B4F
CuevaLv. 55-65
New World Helix
TierraLv. 110-117
