?
#615
Cryogonal
Hielo
They are born in snow clouds. They use chains made of ice crystals to capture prey.
Altura: 1.1 m
Peso: 148 kg
Estadisticas base
HP
80
Ataque
50
Defensa
50
At. Esp.
95
Def. Esp.
135
Velocidad
105
Total515
Habilidades
Inmunidad a los ataques de tipo tierra.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atadura | Normal | Fisico | 15 | 85 | 20 |
| 5 | Canto Helado | Hielo | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 9 | Afilar | Normal | Estado | - | - | 30 |
| 13 | Giro Rápido | Normal | Fisico | 40 | 100 | 40 |
| 17 | Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 21 | Neblina | Hielo | Estado | - | - | 30 |
| 21 | Niebla | Hielo | Estado | - | - | 30 |
| 25 | Rayo Aurora | Hielo | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 29 | Armad. Ácida | Veneno | Estado | - | - | 40 |
| 33 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 95 | 100 | 10 |
| 37 | Amnesia | Psiquico | Estado | - | - | 20 |
| 37 | Armad. Ácida | Veneno | Estado | - | - | 40 |
| 41 | Cuchillada | Normal | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 45 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | - | 100 | 10 |
| 49 | Recuperación | Normal | Estado | - | - | 10 |
| 53 | Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 57 | Tajo Umbrio | Siniestro | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| 61 | Frío Polar | Hielo | Especial | 1 | 30 | 5 |
Encontrado en 2 localizaciones
Monte Picahielo
TierraLv. 35-40
TierraLv. 35-40
Ruta 9
TierraLv. 33-34
