?
#596
Galvantula
BichoElectrico
They employ an electrically charged web to trap their prey. While it is immobilized by shock, they leisurely consume it.
Altura: 0.8 m
Peso: 14.3 kg
Estadisticas base
HP
70
Ataque
77
Defensa
60
At. Esp.
97
Def. Esp.
60
Velocidad
108
Total472
Habilidades
Sube la precisión.
Evita al enemigo comer bayas.
Lvl 32
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chupavidas | Bicho | Fisico | 30 | 100 | 15 |
| 1 | Disp. Demora | Bicho | Estado | - | 95 | 40 |
| 1 | Onda Trueno | Electrico | Estado | - | 100 | 20 |
| 1 | Telaraña | Bicho | Estado | - | - | 10 |
| 4 | Onda Trueno | Electrico | Estado | - | 100 | 20 |
| 7 | Chirrido | Normal | Estado | - | 85 | 40 |
| 12 | Cortefuria | Bicho | Fisico | 40 | 95 | 20 |
| 15 | Electrotela | Electrico | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 18 | Picadura | Bicho | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| 23 | Bilis | Veneno | Estado | - | 100 | 10 |
| 26 | Cuchillada | Normal | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 29 | Bola Voltio | Electrico | Especial | 1 | 100 | 10 |
| 34 | Doble Rayo | Bicho | Especial | 75 | 100 | 15 |
| 40 | Agilidad | Psiquico | Estado | - | - | 30 |
| 46 | Golpe Bajo | Siniestro | Fisico | 55 | 100 | 5 |
| 54 | Chispazo | Electrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 60 | Zumbido | Bicho | Especial | 90 | 100 | 10 |
Encontrado en 3 localizaciones
Ruta 18
TierraLv. 48-51(16%)
TierraLv. 48-51(16%)
Ruta 13
TierraLv. 44-46(16%)
TierraLv. 44-46(16%)
Ciudad Blues
TierraLv. 43-45(16%)
TierraLv. 43-45(16%)
