?
#279
Pelipper
AguaVolador
It skims the tops of waves as it flies. When it spots prey, it uses its large beak to scoop up the victim with water. It protects its eggs in its beak.
Altura: 1.2 m
Peso: 28 kg
Estadisticas base
HP
85
Ataque
50
Defensa
100
At. Esp.
100
Def. Esp.
70
Velocidad
65
Total470
Habilidades
Impide que le bajen la precisión.
Lvl 25
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anegar | Agua | Estado | - | - | 20 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | - | 100 | 40 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 45 | 100 | 25 |
| 1 | Hidrochorro | Agua | Estado | - | - | 15 |
| 1 | Ataque Ala | Volador | Fisico | 60 | 100 | 35 |
| 6 | Supersónico | Normal | Estado | - | 55 | 20 |
| 9 | Ataque Ala | Volador | Fisico | 60 | 100 | 35 |
| 14 | Neblina | Hielo | Estado | - | - | 30 |
| 17 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 22 | Vendetta | Siniestro | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 25 | Protección | Normal | Estado | - | - | 10 |
| 28 | Respiro | Volador | Estado | - | - | 10 |
| 34 | Salmuera | Agua | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 39 | Reserva | Normal | Estado | - | - | 20 |
| 39 | Tragar | Normal | Estado | - | - | 10 |
| 39 | Escupir | Normal | Especial | 1 | 100 | 10 |
| 46 | Lanzamiento | Siniestro | Fisico | 1 | 100 | 10 |
| 52 | Viento Afín | Volador | Estado | - | - | 30 |
| 58 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 63 | Vendaval | Volador | Especial | 120 | 70 | 10 |
Encontrado en 7 localizaciones
Ruta 1
TierraLv. 3-4
Ciudad Blues
TierraLv. 43-45
TierraLv. 43-45
TierraLv. 43-45
TierraLv. 43-45
TierraLv. 43-45
TierraLv. 43-45
Cumbres Estelares
WaterLv. 84-87
WaterLv. 84-87
WaterLv. 84-87
Isla Basura
WaterLv. 84-87
WaterLv. 84-87
WaterLv. 84-87
Ruta 31
WaterLv. 84-87
WaterLv. 84-87
WaterLv. 84-87
Ruta 32
WaterLv. 84-87
WaterLv. 84-87
WaterLv. 84-87
Ruta 33
WaterLv. 84-87
WaterLv. 84-87
WaterLv. 84-87
