?
#184
Azumarill
AguaHada
Está casi todo el día en el agua. El dibujo y el color que tiene le sirven de camuflaje, por lo que resulta difícil que algún rival lo encuentre en el agua.
Altura: 0.8 m
Peso: 28.5 kg
Estadisticas base
HP
100
Ataque
50
Defensa
80
At. Esp.
50
Def. Esp.
80
Velocidad
50
Total410
Habilidades
Gracias a la gruesa capa de grasa que lo protege, reduce a la mitad el daño recibido por ataques de tipo Fuego y Hielo.
Duplica la estadística de Ataque del Pokémon, por lo que sólo afecta a ataques físicos.
Oculta
Neutraliza los movimientos de tipo Planta y sube el Ataque en un nivel, incluídos movimientos de estado.
Happiness
Lvl 18
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agitacola | Normal | Estado | - | 100 | 30 |
| 1 | Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Hidrochorro | Agua | Estado | - | - | 15 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 45 | 100 | 25 |
| 1 | Placaje | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Refuerzo | Normal | Estado | - | - | 20 |
| 1 | Rizo Defensa | Normal | Estado | - | - | 40 |
| 1 | Rodar | Roca | Fisico | 30 | 90 | 20 |
| 1 | Salpicadura | Normal | Estado | - | - | 40 |
| 6 | Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 9 | Encanto | Hada | Estado | - | 100 | 20 |
| 12 | Atizar | Normal | Fisico | 80 | 75 | 20 |
| 15 | Bote | Volador | Fisico | 90 | 90 | 5 |
| 21 | Acua Cola | Agua | Fisico | 95 | 90 | 10 |
| 25 | Carantoña | Hada | Fisico | 90 | 90 | 10 |
| 28 | Acua Jet | Agua | Fisico | 40 | 100 | 20 |
| 30 | Acua Aro | Agua | Estado | - | - | 20 |
| 35 | Danza Lluvia | Agua | Estado | - | - | 5 |
| 40 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 45 | Doble Filo | Normal | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| 50 | Fuerza Bruta | Lucha | Fisico | 120 | 100 | 5 |
Encontrado en 5 localizaciones
Pueblo Paleta
waterLv. 50-51(5%)
waterLv. 50-51(5%)
Super canaLv. 4-6
Super canaLv. 4-6
Ruta 1
waterLv. 50-51(5%)
Super canaLv. 4-6
Ruta 5
waterLv. 50-51(5%)
Super canaLv. 20-21
waterLv. 50-51(5%)
Super canaLv. 20-21
Ruta 6
Super canaLv. 20-22
waterLv. 50-51(5%)
Ruta 21
waterLv. 62-64(5%)
Super canaLv. 62-64
