?
#015
Beedrill
BichoVeneno
Los Beedrill defienden su territorio a toda costa. No conviene acercarse a su colmena, por seguridad. Si se les molesta, todo un enjambre atacará ferozmente.
Altura: 1 m
Peso: 29.5 kg
Estadisticas base
HP
65
Ataque
100
Defensa
40
At. Esp.
65
Def. Esp.
80
Velocidad
95
Total445
Habilidades
Potencia los movimientos de tipo Bicho del Pokémon en un 50% cuando tenga 1/3 o menos de sus PS máximos.
Lvl 9
Lvl 16
Mega Beedrill
mega
BichoVeneno
Estadisticas base
HP
65
Ataque
150
Defensa
40
At. Esp.
15
Def. Esp.
80
Velocidad
145
Total495
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ataque Furia | Normal | Fisico | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Fortaleza | Normal | Estado | - | - | 30 |
| 1 | Disparo Demora | Bicho | Estado | - | 95 | 40 |
| 1 | Picadura | Bicho | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| 11 | Corte Furia | Bicho | Fisico | 40 | 95 | 20 |
| 14 | Aguzar | Normal | Estado | - | - | 30 |
| 16 | Doble Ataque | Bicho | Fisico | 25 | 100 | 20 |
| 17 | Picotazo Veneno | Veneno | Fisico | 25 | 100 | 35 |
| 19 | Furia | Normal | Fisico | 30 | 100 | 20 |
| 20 | Foco Energía | Normal | Estado | - | - | 30 |
| 22 | Persecución | Siniestro | Fisico | 40 | 100 | 20 |
| 23 | Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 26 | Buena Baza | Siniestro | Fisico | 60 | 100 | 10 |
| 29 | Púas Tóxicas | Veneno | Estado | - | - | 20 |
| 32 | Pin Misil | Bicho | Fisico | 25 | 95 | 20 |
| 33 | Acoso | Bicho | Especial | 20 | 100 | 20 |
| 34 | Golpe Rastrero | Bicho | Fisico | 70 | 90 | 10 |
| 35 | Puya Nociva | Veneno | Fisico | 80 | 100 | 20 |
| 38 | Agilidad | Psiquico | Estado | - | - | 30 |
| 40 | Megacuerno | Bicho | Fisico | 120 | 85 | 10 |
| 41 | Esfuerzo | Normal | Fisico | 1 | 100 | 5 |
| 44 | Aguijón Letal | Bicho | Fisico | 50 | 100 | 25 |
| 45 | Hipertaladro | Normal | Fisico | 100 | 100 | 5 |
Encontrado en 2 localizaciones
Bosque Verde
TierraLv. 6-8
TierraLv. 6-8
TierraLv. 6-8
Ruta 2 Norte
TierraLv. 7-9
