?
#702
Dedenne
ElectricoHada
Sus bigotes hacen la función de antenas, por lo que puede enviar y recibir ondas eléctricas para comunicarse a grandes distancias.
Altura: 0.2 m
Peso: 2.2 kg
Estadisticas base
HP
67
Ataque
58
Defensa
57
At. Esp.
100
Def. Esp.
85
Velocidad
101
Total468
Habilidades
Crea un campo eléctrico al entrar en combate.
Recupera 1/3 de sus PS máximos al comer cualquier baya, después de aplicar los efectos de esta.
Oculta
Convierte los movimientos de tipo Normal en tipo Hada y aumenta su potencia en un 20%.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moflete Estático | Electrico | Fisico | 20 | 100 | 20 |
| 1 | Agitacola | Normal | Estado | - | 100 | 30 |
| 5 | Placaje | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 10 | Carga | Electrico | Estado | - | - | 20 |
| 15 | Impactrueno | Electrico | Especial | 45 | 100 | 30 |
| 20 | Encanto | Hada | Estado | - | 100 | 20 |
| 23 | Onda Trueno | Electrico | Estado | - | 90 | 20 |
| 25 | Carga Parábola | Electrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 30 | Voltiocambio | Electrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 34 | Rayo Carga | Electrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| 35 | Descanso | Psiquico | Estado | - | - | 10 |
| 35 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| 37 | Alto Voltaje | Electrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 39 | Maquinación | Siniestro | Estado | - | - | 20 |
| 40 | Chispazo | Electrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 42 | Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 45 | Carantoña | Hada | Fisico | 90 | 90 | 10 |
| 50 | Superdiente | Normal | Fisico | 1 | 90 | 10 |
| 50 | Triataque | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 55 | Danza Amiga | Normal | Estado | - | 100 | 15 |
| 60 | Trueno | Electrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
Encontrado en 1 localizacion
Central Energía
CuevaLv. 60-62
