Gengar
Si una noche oscura ves que tu sombra se adelanta de repente, en realidad estarás viendo a Gengar haciéndose pasar por la misma.
Estadisticas base
Habilidades
Tiene una probabilidad del 30% de anular el movimiento usado en su contra durante 4 turnos.
Mega Gengar X
mega
Estadisticas base
Habilidades
Evita que el enemigo huya o sea cambiado por otro, salvo que sea de tipo Fantasma, lleve equipado Muda concha o use un movimiento de cambio.
Evita que el enemigo huya o sea cambiado por otro, salvo que sea de tipo Fantasma, lleve equipado Muda concha o use un movimiento de cambio.
Mega Gengar Y
mega
Estadisticas base
Habilidades
Al ser alcanzado por un movimiento de contacto, tanto el atacante como el Pokémon usuario de la habilidad caerán debilitados tras haber pasado 3 turnos.
Al ser alcanzado por un movimiento de contacto, tanto el atacante como el Pokémon usuario de la habilidad caerán debilitados tras haber pasado 3 turnos.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puño Sombra | Fantasma | Fisico | 75 | - | 20 |
| 1 | Canto Mortal | Normal | Estado | - | - | 5 |
| 1 | Clonatipo | Normal | Estado | - | - | 15 |
| 1 | Lengüetazo | Fantasma | Fisico | 30 | 100 | 30 |
| 1 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | - | 100 | 10 |
| 1 | Hipnosis | Psiquico | Estado | - | 60 | 20 |
| 1 | Mal de Ojo | Normal | Estado | - | - | 5 |
| 12 | Vendetta | Siniestro | Fisico | 50 | 100 | 10 |
| 16 | Rencor | Fantasma | Estado | - | 100 | 10 |
| 20 | Maldición | Fantasma | Estado | - | - | 10 |
| 24 | Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 30 | Tinieblas | Fantasma | Especial | 1 | 100 | 15 |
| 36 | Golpe Bajo | Siniestro | Fisico | 70 | 100 | 5 |
| 42 | Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 48 | Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 54 | Mismo Destino | Fantasma | Estado | - | - | 5 |
| 60 | Comesueños | Psiquico | Especial | 110 | 100 | 15 |
| 61 | Pesadilla | Fantasma | Estado | - | 100 | 15 |
Encontrado en 1 localizacion
