?
#279
Pelipper
AguaVolador
Va esquivando las crestas de las olas. Cuando localiza a su presa, usa el enorme pico que tiene para sacarla del agua. También protege sus huevos con él.
Altura: 1.2 m
Peso: 28 kg
Estadisticas base
HP
80
Ataque
50
Defensa
100
At. Esp.
95
Def. Esp.
70
Velocidad
65
Total460
Habilidades
La aguda vista de este Pokémon evita que disminuya su Precisión. También ignora aumentos de evasión del Pokémon rival.
Cuando entra en combate invoca una lluvia que dura 5 turnos. Si el Pokémon lleva equipada Roca lluvia durará 8 turnos.
Lvl 25
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protección | Normal | Estado | - | - | 10 |
| 1 | Empapar | Agua | Estado | - | 100 | 20 |
| 1 | Ataque Rápido | Normal | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Agilidad | Psiquico | Estado | - | - | 30 |
| 1 | Tajo Aéreo | Volador | Especial | 80 | 95 | 15 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | - | 100 | 40 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 45 | 100 | 25 |
| 1 | Viento Afín | Volador | Estado | - | - | 15 |
| 1 | Supersónico | Normal | Estado | - | 65 | 20 |
| 1 | Hidrochorro | Agua | Estado | - | - | 15 |
| 15 | Ataque Ala | Volador | Fisico | 60 | 100 | 35 |
| 20 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 22 | Vendetta | Siniestro | Fisico | 50 | 100 | 10 |
| 28 | Reserva | Normal | Estado | - | - | 20 |
| 28 | Tragar | Normal | Estado | - | - | 10 |
| 28 | Escupir | Normal | Especial | 1 | 100 | 10 |
| 34 | Lanzamiento | Siniestro | Fisico | 1 | 100 | 10 |
| 34 | Salmuera | Agua | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 41 | Neblina | Hielo | Estado | - | - | 30 |
| 46 | Desarme | Siniestro | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 48 | Respiro | Volador | Estado | - | - | 5 |
| 55 | Vendaval | Volador | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 62 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
Encontrado en 5 localizaciones
Ciudad Celeste
TierraLv. 17-18
Ruta 17
TierraLv. 42-45
TierraLv. 42-45
Bosque Arcoiris
Super canaLv. 75-77
Super canaLv. 75-77
WaterLv. 75-77
WaterLv. 75-77
Cabo Magenta
Super canaLv. 75-77
Super canaLv. 75-77
WaterLv. 75-77
WaterLv. 75-77
Ruta 26
WaterLv. 73-75
WaterLv. 73-75
