?
#315
Roselia
PlantaVeneno
Si Roselia absorbe sus nutrientes de las ricas lluvias primaverales, florece con gran belleza. La fragancia de sus flores hace que sus enemigos se confíen.
Altura: 0.3 m
Peso: 2 kg
Estadisticas base
HP
50
Ataque
70
Defensa
45
At. Esp.
100
Def. Esp.
80
Velocidad
65
Total410
Habilidades
Cura problemas de estado al cambiar de Pokémon. También ocurre al finalizar el combate.
Si un Pokémon lo ataca con un ataque de contacto, tiene un 30% de probabilidad de resultar envenenado.
Oculta
Evita los problemas de estado si hace sol, al igual que no puede usar descanso o no se activan los objetos llamasfera y toxisfera.
Lvl 20
Shiny Stone
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picotazo Veneno | Veneno | Fisico | 25 | 100 | 35 |
| 1 | Absorber | Planta | Especial | 30 | 100 | 25 |
| 1 | Desarrollo | Normal | Estado | - | - | 20 |
| 1 | Paralizador | Planta | Estado | - | 75 | 30 |
| 1 | Abatidoras | Planta | Estado | - | 100 | 10 |
| 5 | Megaagotar | Planta | Especial | 55 | 100 | 15 |
| 10 | Drenadoras | Planta | Estado | - | 90 | 10 |
| 15 | Hoja Mágica | Planta | Especial | 60 | - | 20 |
| 20 | Púas Tóxicas | Veneno | Estado | - | - | 20 |
| 22 | Residuos | Veneno | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 25 | Dulce Aroma | Normal | Estado | - | 100 | 20 |
| 30 | Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100 | 10 |
| 31 | Somnífero | Planta | Estado | - | 75 | 15 |
| 35 | Fotosíntesis | Planta | Estado | - | - | 5 |
| 40 | Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 |
| 45 | Tormenta Floral | Planta | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| 50 | Aromaterapia | Planta | Estado | - | - | 5 |
| 55 | Arraigo | Planta | Estado | - | - | 20 |
| 60 | Danza Pétalo | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
Encontrado en 5 localizaciones
Ciudad Azulona
TierraLv. 33-35
Ruta 26
TierraLv. 73-75
TierraLv. 73-75
TierraLv. 73-75
TierraLv. 73-75
Ruta 7
TierraLv. 33-35
Ruta 3
TierraLv. 10-13
Ruta 23
TierraLv. 63-65
