?
#407
Roserade
PlantaVeneno
Atrae a las presas con un dulce aroma y las derrota con los látigos espinosos de sus brazos. Cada una de sus manos contiene toxinas diferentes.
Altura: 0.9 m
Peso: 14.5 kg
Estadisticas base
HP
60
Ataque
70
Defensa
65
At. Esp.
125
Def. Esp.
105
Velocidad
90
Total515
Habilidades
Cura problemas de estado al cambiar de Pokémon. También ocurre al finalizar el combate.
Si un Pokémon lo ataca con un ataque de contacto, tiene un 30% de probabilidad de resultar envenenado.
Lvl 20
Shiny Stone
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo de Hierba | Planta | Estado | - | - | 10 |
| 1 | Picotazo Veneno | Veneno | Fisico | 25 | 100 | 35 |
| 1 | Trampa Venenosa | Veneno | Estado | - | 100 | 20 |
| 1 | Megaagotar | Planta | Especial | 55 | 100 | 15 |
| 1 | Drenadoras | Planta | Estado | - | 90 | 10 |
| 1 | Hoja Mágica | Planta | Especial | 60 | - | 20 |
| 1 | Púas Tóxicas | Veneno | Estado | - | - | 20 |
| 1 | Dulce Aroma | Normal | Estado | - | 100 | 20 |
| 1 | Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100 | 10 |
| 1 | Fotosíntesis | Planta | Estado | - | - | 5 |
| 1 | Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 |
| 1 | Tormenta Floral | Planta | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| 1 | Aromaterapia | Planta | Estado | - | - | 5 |
| 1 | Arraigo | Planta | Estado | - | - | 20 |
| 1 | Danza Pétalo | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 1 | Absorber | Planta | Especial | 30 | 100 | 25 |
| 1 | Desarrollo | Normal | Estado | - | - | 20 |
| 1 | Paralizador | Planta | Estado | - | 75 | 30 |
| 1 | Abatidoras | Planta | Estado | - | 100 | 10 |
| 1 | Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 | 10 |
| 42 | Púas | Tierra | Estado | - | - | 20 |
| 46 | Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 55 | Cañón Floral | Hada | Especial | 130 | 90 | 5 |
Encontrado en 5 localizaciones
Ciudad Azulona
TierraLv. 33-35
Ruta 26
TierraLv. 73-75
TierraLv. 73-75
TierraLv. 73-75
TierraLv. 73-75
Ruta 7
TierraLv. 33-35
Ruta 3
TierraLv. 10-13
Ruta 23
TierraLv. 63-65
