?
#199
Slowking
Forma Galar
VenenoPsiquico
Slowking investiga cada día los misterios del mundo que aún no se han resuelto, pero al parecer se le olvida lo aprendido cuando el Shellder que lleva se suelta.
Altura: 2 m
Peso: 79.5 kg
Formas disponibles
Estadisticas base
HP
95
Ataque
65
Defensa
80
At. Esp.
110
Def. Esp.
110
Velocidad
30
Total490
Habilidades
Espanta al rival y reduce su Atq. Especial.
Cuando entra en combate elimina los cambios de características de los aliados, tanto positivos como negativos.
Oculta
Recupera 1/3 de sus PS máximos cuando el Pokémon vuelve a su Pokéball en combate, tanto si es un cambio manual como causado por un mov. del rival.
Lvl 37
DayHoldItem KINGSROCK
Water Stone
TradeItem KINGSROCK
Forma Galar
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Conjuro Funesto | Psiquico | Especial | 80 | 100 | 5 |
| -1 | Fría Acogida | Hielo | Estado | - | - | 10 |
| 1 | Joya de Luz | Roca | Especial | 80 | 100 | 20 |
| 1 | Maquinación | Siniestro | Estado | - | - | 20 |
| 1 | Fanfarronear | Normal | Estado | - | 90 | 15 |
| 1 | Placaje | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Maldición | Fantasma | Estado | - | - | 10 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | - | 100 | 40 |
| 1 | Ácido | Veneno | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 9 | Bostezo | Normal | Estado | - | - | 10 |
| 12 | Confusión | Psiquico | Especial | 50 | 100 | 25 |
| 15 | Anulación | Normal | Estado | - | 100 | 20 |
| 18 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 21 | Golpe Cabeza | Normal | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| 24 | Cabezazo Zen | Psiquico | Fisico | 90 | 90 | 15 |
| 27 | Amnesia | Psiquico | Estado | - | - | 20 |
| 30 | Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 33 | Relajo | Normal | Estado | - | - | 5 |
| 36 | Psíquico | Psiquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 39 | Autosugestión | Normal | Estado | - | - | 10 |
| 42 | Danza Lluvia | Agua | Estado | - | - | 5 |
| 45 | Pulso Cura | Psiquico | Estado | - | - | 10 |
Encontrado en 12 localizaciones
Ciudad Verde
Super canaLv. 4-6
WaterLv. 50-51
Monte Moon
Super canaLv. 12-14
Super canaLv. 12-14
WaterLv. 50-51
WaterLv. 50-51
Monte Moon
Super canaLv. 14-16
Super canaLv. 14-16
Ruta 2 Sur
Super canaLv. 4-6
WaterLv. 50-51
Ruta 20
Super canaLv. 4-6
WaterLv. 50-51
Ruta 3
Super canaLv. 10-13
Ruta 3
Super canaLv. 10-13
WaterLv. 50-51
Bosque Celeste
Super canaLv. 58-60
WaterLv. 58-60
Cataratas Tohjo
CuevaLv. 63-65
Cueva Celeste
Super canaLv. 56-58
WaterLv. 56-58
Cueva Celeste
Super canaLv. 56-58
WaterLv. 56-58
Cueva Celeste
Super canaLv. 57-59
WaterLv. 57-59
