?
#101
Electrode
Electrico
Se agrupa con muchos otros junto a las plantas de energía eléctrica. Como se alimenta de electricidad, causa grandes y caóticos apagones en ciudades próximas.
Altura: 1.2 m
Peso: 66.6 kg
Formas disponibles
Estadisticas base
HP
60
Ataque
50
Defensa
70
At. Esp.
80
Def. Esp.
80
Velocidad
150
Total490
Habilidades
Su aislamiento acústico lo protege de movimientos que usan sonido.
La electricidad estática que lo envuelve puede paralizar al mínimo contacto.
Lvl 30
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aura Magnética | Electrico | Estado | - | - | 20 |
| 1 | Bomba Sónica | Normal | Especial | 1 | 90 | 20 |
| 1 | Carga | Electrico | Estado | - | - | 20 |
| 1 | Chispa | Electrico | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 1 | Onda Anómala | Electrico | Estado | - | 100 | 15 |
| 1 | Placaje | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 4 | Bomba Sónica | Normal | Especial | 1 | 90 | 20 |
| 6 | Onda Anómala | Electrico | Estado | - | 100 | 15 |
| 9 | Chispa | Electrico | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 11 | Desenrollar | Roca | Fisico | 30 | 90 | 20 |
| 13 | Chirrido | Normal | Estado | - | 85 | 40 |
| 16 | Rayo Carga | Electrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| 20 | Rapidez | Normal | Especial | 60 | - | 20 |
| 22 | Bola Voltio | Electrico | Especial | 1 | 100 | 10 |
| 26 | Autodestrucción | Normal | Fisico | 200 | 100 | 5 |
| 29 | Pantalla Luz | Psiquico | Estado | - | - | 30 |
| 36 | Levitón | Electrico | Estado | - | - | 10 |
| 41 | Chispazo | Electrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 47 | Explosión | Normal | Fisico | 250 | 100 | 5 |
| 54 | Giro Bola | Acero | Fisico | 1 | 100 | 5 |
| 58 | Manto Espejo | Psiquico | Especial | 1 | 100 | 20 |
Encontrado en 0 localizaciones
No location data available for this Pokemon.
