?
#171
Lanturn
AguaElectrico
The light-emitting orbs on its back are very bright. They are formed from a part of its dorsal fin. This Pokémon illuminates the inky darkness of deep seas.
Altura: 1.2 m
Peso: 22.5 kg
Estadisticas base
HP
125
Ataque
58
Defensa
58
At. Esp.
76
Def. Esp.
76
Velocidad
67
Total460
Habilidades
Restaura PS cuando recibe ataques electricos
Sube la frecuencia de PKMN salvajes.
Lvl 27
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Supersónico | Normal | Estado | - | 75 | 20 |
| 1 | Onda Trueno | Electrico | Estado | - | 100 | 20 |
| 6 | Onda Trueno | Electrico | Estado | - | 100 | 20 |
| 9 | Azote | Normal | Fisico | 1 | 100 | 15 |
| 12 | Pistola Agua | Agua | Especial | 45 | 100 | 25 |
| 17 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | - | 100 | 10 |
| 20 | Chispa | Electrico | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 23 | Derribo | Normal | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 27 | Reserva | Normal | Estado | - | - | 20 |
| 27 | Tragar | Normal | Estado | - | - | 10 |
| 27 | Escupir | Normal | Especial | 1 | 100 | 10 |
| 30 | Bola Voltio | Electrico | Especial | 1 | 100 | 10 |
| 35 | Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 40 | Doble Rayo | Bicho | Especial | 75 | 100 | 15 |
| 47 | Chispazo | Electrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 52 | Acua Aro | Agua | Estado | - | - | 20 |
| 57 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 64 | Carga | Electrico | Estado | - | - | 20 |
Encontrado en 2 localizaciones
Fondo Marino
TierraLv. 39-42
TierraLv. 39-42
Santa Isabel
TierraLv. 39-42
TierraLv. 39-42
