?
#224
Octillery
Agua
It ensnares its foe with its suction- cupped tentacles before delivering the finishing blow. If the foe turns out to be too strong, it spews ink to escape.
Altura: 0.9 m
Peso: 28.5 kg
Estadisticas base
HP
75
Ataque
105
Defensa
75
At. Esp.
105
Def. Esp.
75
Velocidad
45
Total480
Habilidades
Evita que le obliguen huir.
Aumenta el daño de los golpes críticos.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanza Mugre | Veneno | Fisico | 120 | 80 | 5 |
| 1 | Pedrada | Roca | Fisico | 25 | 90 | 10 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 45 | 100 | 25 |
| 1 | Restricción | Normal | Fisico | 10 | 100 | 35 |
| 1 | Psicorrayo | Psiquico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 1 | Rayo Aurora | Hielo | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 6 | Restricción | Normal | Fisico | 10 | 100 | 35 |
| 10 | Psicorrayo | Psiquico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 14 | Rayo Aurora | Hielo | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 18 | Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 22 | Foco Energía | Normal | Estado | - | - | 30 |
| 25 | Pulpocañón | Agua | Especial | 65 | 85 | 10 |
| 28 | Estrujón | Normal | Especial | 1 | 100 | 5 |
| 34 | Doble Rayo | Bicho | Especial | 75 | 100 | 15 |
| 37 | Recuperación | Normal | Estado | - | - | 10 |
| 40 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 46 | Semilladora | Planta | Fisico | 25 | 100 | 30 |
| 52 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 58 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 64 | Anegar | Agua | Estado | - | - | 20 |
Encontrado en 6 localizaciones
Mansión Quemada
Cana viejaLv. 19-22
WaterLv. 30-50
WaterLv. 30-50
WaterLv. 30-50
Mansión Quemada
Cana viejaLv. 19-22
WaterLv. 30-50
WaterLv. 30-50
WaterLv. 30-50
Pueblo Poniente
Cana viejaLv. 18-20
Super canaLv. 28-31
Subterráneo
Cana viejaLv. 19-22
WaterLv. 30-50
WaterLv. 30-50
WaterLv. 30-50
Fondo Marino
TierraLv. 39-42
TierraLv. 39-42
TierraLv. 39-42
Santa Isabel
TierraLv. 39-42
TierraLv. 39-42
TierraLv. 39-42
