?
#515
Panpour
Agua
It does not thrive in dry environments. It keeps itself damp by shooting water stored in its head tuft from its tail.
Altura: 0.6 m
Peso: 13.5 kg
Water Stone
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arañazo | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 4 | Malicioso | Normal | Estado | - | 100 | 30 |
| 7 | Lengüetazo | Fantasma | Fisico | 30 | 100 | 30 |
| 10 | Pistola Agua | Agua | Especial | 45 | 100 | 25 |
| 13 | Golpes Furia | Normal | Fisico | 18 | 80 | 15 |
| 16 | Hidrochorro | Agua | Estado | - | - | 15 |
| 19 | Mordisco | Siniestro | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 22 | Escaldar | Agua | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 25 | Mofa | Siniestro | Estado | - | 100 | 20 |
| 28 | Desarme | Siniestro | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 31 | Acróbata | Volador | Fisico | 55 | 100 | 15 |
| 34 | Salmuera | Agua | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 37 | Reciclaje | Normal | Estado | - | - | 10 |
| 40 | Don Natural | Normal | Fisico | 1 | 100 | 15 |
| 43 | Triturar | Siniestro | Fisico | 80 | 100 | 15 |
Encontrado en 1 localizacion
Ciudad Jaloque
RECOMPENSA EVENTOLv. 11Eleccion
