?
#279
Pelipper
AguaVolador
It skims the tops of waves as it flies. When it spots prey, it uses its large beak to scoop up the victim with water. It protects its eggs in its beak.
Altura: 1.2 m
Peso: 28 kg
Estadisticas base
HP
80
Ataque
50
Defensa
100
At. Esp.
95
Def. Esp.
70
Velocidad
65
Total460
Habilidades
Impide que le bajen la precisión.
Provoca lluvia en las batallas.
Lvl 25
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anegar | Agua | Estado | - | - | 20 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | - | 100 | 40 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 45 | 100 | 25 |
| 1 | Hidrochorro | Agua | Estado | - | - | 15 |
| 1 | Ataque Ala | Volador | Fisico | 60 | 100 | 35 |
| 6 | Supersónico | Normal | Estado | - | 75 | 20 |
| 9 | Ataque Ala | Volador | Fisico | 60 | 100 | 35 |
| 14 | Neblina | Hielo | Estado | - | - | 30 |
| 17 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 22 | Vendetta | Siniestro | Fisico | 50 | 100 | 10 |
| 25 | Protección | Normal | Estado | - | - | 10 |
| 28 | Respiro | Volador | Estado | - | - | 10 |
| 34 | Salmuera | Agua | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 39 | Reserva | Normal | Estado | - | - | 20 |
| 39 | Tragar | Normal | Estado | - | - | 10 |
| 39 | Escupir | Normal | Especial | 1 | 100 | 10 |
| 46 | Desarme | Siniestro | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 52 | Viento Afín | Volador | Estado | - | - | 30 |
| 58 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 63 | Vendaval | Volador | Especial | 110 | 70 | 10 |
Encontrado en 3 localizaciones
Ciudad Galerna
TierraLv. 45-48
TierraLv. 45-48
Ciudad Ábrega
Cana viejaLv. 66-68
WaterLv. 66-68
WaterLv. 66-68
Ruta 10
TierraLv. 39-41
TierraLv. 39-41
