?
#090
Shellder
Agua
At night, it burrows a hole in the seafloor with its broad tongue to make a place to sleep. While asleep, it closes its shell, but leaves its tongue hanging out.
Altura: 0.3 m
Peso: 4 kg
Estadisticas base
HP
30
Ataque
65
Defensa
100
At. Esp.
50
Def. Esp.
25
Velocidad
50
Total320
Habilidades
Evita que le hagan golpes críticos.
Los ataques de multi-golpeo siempren golpeen 5 veces.
Water Stone
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 4 | Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 8 | Supersónico | Normal | Estado | - | 75 | 20 |
| 12 | Carámbano | Hielo | Fisico | 25 | 100 | 30 |
| 16 | Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 20 | Malicioso | Normal | Estado | - | 100 | 30 |
| 25 | Tenaza | Agua | Fisico | 50 | 85 | 10 |
| 28 | Canto Helado | Hielo | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 32 | Concha Filo | Agua | Fisico | 75 | 95 | 10 |
| 37 | Rayo Aurora | Hielo | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 40 | Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85 | 15 |
| 44 | Salmuera | Agua | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 49 | Def. Férrea | Acero | Estado | - | - | 15 |
| 52 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 56 | Rompecoraza | Normal | Estado | - | - | 15 |
| 61 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
