?
#072
Tentacool
AguaVeneno
Its body is almost entirely composed of water. It ensnares its foe with its two long tentacles, then stabs with the poison stingers at their tips.
Altura: 0.9 m
Peso: 45.5 kg
Estadisticas base
HP
40
Ataque
40
Defensa
35
At. Esp.
50
Def. Esp.
100
Velocidad
70
Total335
Habilidades
Evita reducción de stats.
Absorción causa daños.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picotazo Ven | Veneno | Fisico | 25 | 100 | 35 |
| 5 | Supersónico | Normal | Estado | - | 75 | 20 |
| 8 | Restricción | Normal | Fisico | 10 | 100 | 35 |
| 12 | Ácido | Veneno | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 15 | Púas Tóxicas | Veneno | Estado | - | - | 20 |
| 19 | Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 22 | Repetición | Normal | Fisico | 15 | 90 | 20 |
| 26 | Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 29 | Barrera | Psiquico | Estado | - | - | 30 |
| 33 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 36 | Puya Nociva | Veneno | Fisico | 80 | 100 | 20 |
| 40 | Chirrido | Normal | Estado | - | 85 | 40 |
| 43 | Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 47 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 50 | Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100 | 10 |
| 54 | Estrujón | Normal | Especial | 1 | 100 | 5 |
Encontrado en 9 localizaciones
Ciudad Austral
Cana viejaLv. 23-25
WaterLv. 20-30
WaterLv. 20-30
Super canaLv. 29-32
Super canaLv. 29-32
WaterLv. 20-30
Ciudad Galerna
WaterLv. 39-41
WaterLv. 39-41
Ciudad Tempestad
WaterLv. 45-46
WaterLv. 45-46
Fondo Marino
Cana viejaLv. 45-48
WaterLv. 45-48
WaterLv. 45-48
Ruta 11
Cana viejaLv. 45-48
WaterLv. 45-48
WaterLv. 45-48
Santa Isabel
Cana viejaLv. 45-48
WaterLv. 45-48
WaterLv. 45-48
Torre Astral
Cana viejaLv. 45-48
WaterLv. 45-48
WaterLv. 45-48
Aeropuerto Mistral
WaterLv. 80-82
WaterLv. 80-82
Ruta 10
Super canaLv. 39-41
Super canaLv. 39-41
