?
#027
Sandshrew
Forma Alola
HieloAcero
Cuando se hace una bola, repele cualquier ataque. Como vive en el desierto tiene una piel tosca y dura.
Altura: 0.6 m
Peso: 12 kg
Formas disponibles
Estadisticas base
HP
50
Ataque
75
Defensa
90
At. Esp.
10
Def. Esp.
35
Velocidad
40
Total300
Habilidades
Aumenta la Evasión durante las tormentas de arena.
LevelNonAlolan 22
ItemAlolan ICESTONE
Forma Alola
ItemAlolan ICESTONE
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arañazo | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Rizo Defensa | Normal | Estado | - | - | 40 |
| 3 | Venganza | Normal | Fisico | 1 | - | 10 |
| 5 | Nieve Polvo | Hielo | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 7 | Bola Hielo | Hielo | Fisico | 30 | 90 | 20 |
| 9 | Giro Rápido | Normal | Fisico | 50 | 100 | 40 |
| 11 | Corte Furia | Bicho | Fisico | 40 | 95 | 20 |
| 14 | Garra Metal | Acero | Fisico | 50 | 95 | 35 |
| 17 | Rapidez | Normal | Especial | 60 | - | 20 |
| 20 | Golpes Furia | Normal | Fisico | 18 | 80 | 15 |
| 23 | Defensa Férrea | Acero | Estado | - | - | 15 |
| 26 | Cuchillada | Normal | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 30 | Cabeza de Hierro | Acero | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 34 | Giro Bola | Acero | Fisico | 1 | 100 | 5 |
| 38 | Danza Espada | Normal | Estado | - | - | 20 |
| 42 | Granizo | Hielo | Estado | - | - | 10 |
| 46 | Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 |
Encontrado en 2 localizaciones
Cueva Cambiante
CuevaLv. 24-27
CuevaLv. 24-27
CuevaLv. 24-27
Cueva Polar
CuevaLv. 29-31
CuevaLv. 29-31
CuevaLv. 30-32
