?
#073
Tentacruel
AguaVeneno
Vive en formaciones complejas de roca en el suelo marino y atrapa a su presa usando sus 80 tentáculos. Si se pone nervioso, le brillan las esferas rojas de la cabeza.
Altura: 1.6 m
Peso: 55 kg
Estadisticas base
HP
80
Ataque
70
Defensa
65
At. Esp.
80
Def. Esp.
120
Velocidad
100
Total515
Habilidades
Evita que bajen sus características a causa de movimientos o habilidades de otros Pokémon.
Debido a su intenso hedor, hiere a los Pokémon que intentan drenarle los PS.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clonatipo | Normal | Estado | - | - | 15 |
| 1 | Estrujón | Normal | Especial | 1 | 100 | 5 |
| 1 | Picotazo Ven | Veneno | Fisico | 15 | 100 | 35 |
| 1 | Supersónico | Normal | Estado | - | 55 | 20 |
| 1 | Restricción | Normal | Fisico | 10 | 100 | 35 |
| 1 | Ácido | Veneno | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 4 | Supersónico | Normal | Estado | - | 55 | 20 |
| 7 | Restricción | Normal | Fisico | 10 | 100 | 35 |
| 10 | Ácido | Veneno | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 13 | Púas Tóxicas | Veneno | Estado | - | - | 20 |
| 16 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 19 | Repetición | Normal | Fisico | 15 | 90 | 20 |
| 22 | Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 25 | Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 28 | Barrera | Psiquico | Estado | - | - | 20 |
| 32 | Puya Nociva | Veneno | Fisico | 80 | 100 | 20 |
| 36 | Salmuera | Agua | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 40 | Chirrido | Normal | Estado | - | 85 | 40 |
| 44 | Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 48 | Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100 | 10 |
| 52 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 56 | Estrujón | Normal | Especial | 1 | 100 | 5 |
Encontrado en 5 localizaciones
Cavidad Tóxica
Cana viejaLv. 28-30
Cana viejaLv. 28-30
WaterLv. 28-30
WaterLv. 28-30
Cana buenaLv. 31-33
Super canaLv. 31-33
WaterLv. 31-33
Ciudad Cerezo
Cana buenaLv. 11-13
Cana viejaLv. 11-13
Cana viejaLv. 11-13
Super canaLv. 11-13
Super canaLv. 11-13
WaterLv. 11-13
WaterLv. 11-13
WaterLv. 11-13
Playa Finito
Cana buenaLv. 11-13
Cana viejaLv. 11-13
Cana viejaLv. 11-13
Super canaLv. 11-13
Super canaLv. 11-13
WaterLv. 11-13
WaterLv. 11-13
WaterLv. 11-13
Playa Sempiterna
Cana viejaLv. 23-25
WaterLv. 23-25
WaterLv. 23-25
Ruta 1
Cana buenaLv. 11-13
Cana viejaLv. 11-13
Cana viejaLv. 11-13
Super canaLv. 11-13
Super canaLv. 11-13
WaterLv. 11-13
WaterLv. 11-13
WaterLv. 11-13
