?
#474
Porygon-Z
NormalElectrico
Additional software was installed to make it a better Pokémon. It began acting oddly, however.
Altura: 0.9 m
Peso: 34 kg
Estadisticas base
HP
85
Ataque
80
Defensa
70
At. Esp.
135
Def. Esp.
75
Velocidad
90
Total535
Habilidades
Recibe un bonus de daño cuando ataca con movimientos de su mismo tipo.
Sube el Ataque o Ataque Especial dependiendo de qué defensa sea la menor en el enemigo.
Lvl 30
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maquinación | Siniestro | Estado | - | - | 20 |
| 1 | Conversión | Normal | Estado | - | - | 30 |
| 1 | Conversión2 | Normal | Estado | - | - | 30 |
| 1 | Placaje | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 7 | Psicorrayo | Psiquico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 12 | Agilidad | Psiquico | Estado | - | - | 30 |
| 18 | Recuperación | Normal | Estado | - | - | 5 |
| 23 | Levitón | Electrico | Estado | - | - | 10 |
| 25 | Onda Voltio | Electrico | Especial | 65 | - | 20 |
| 29 | Rayo Señal | Bicho | Especial | 75 | 100 | 15 |
| 34 | Cargagresión | Electrico | Especial | 60 | 100 | 10 |
| 40 | Chispazo | Electrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 42 | Humareda | Fuego | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Fijar Blanco | Normal | Estado | - | - | 5 |
| 51 | Triataque | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 56 | Onda Trueno | Electrico | Estado | - | 90 | 20 |
| 62 | Electrocañón | Electrico | Especial | 120 | 50 | 5 |
| 67 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 72 | Electrorrayo | Electrico | Especial | 130 | 100 | 10 |
Encontrado en 1 localizacion
Taller Quemado
TierraLv. 30-33
TierraLv. 30-33
TierraLv. 30-33
TierraLv. 28-31
TierraLv. 28-31
