?
#939
Bellibolt
Electrico
Puede generar grandes cantidades de energía expandiendo y contrayendo su elástico cuerpo gracias a la ELECTROMORPHOSIS de su ombligo.
Altura: 1.2 m
Peso: 113 kg
Estadisticas base
HP
109
Ataque
64
Defensa
91
At. Esp.
103
Def. Esp.
83
Velocidad
45
Total495
Habilidades
Si un Pokémon lo ataca con un ataque de contacto, tiene un 30% de probabilidad de resultar paralizado. También afecta a Pokémon tipo tierra.
Su cuerpo se carga de electricidad al recibir daño, lo que potencia su siguiente movimiento de tipo Eléctrico.
Oculta
Aumenta la humedad del entorno y evita que se puedan utilizar movimientos explosivos. También impide que la habilidad Detonación se active.
Thunder Stone
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 35 | 100 | 10 |
| 1 | Relajo | Normal | Estado | - | - | 5 |
| 7 | Impactrueno | Electrico | Especial | 45 | 100 | 30 |
| 11 | Pistola Agua | Agua | Especial | 45 | 100 | 25 |
| 17 | Carga | Electrico | Estado | - | - | 20 |
| 21 | Chispa | Electrico | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 25 | Azote | Normal | Fisico | 1 | 100 | 15 |
| 32 | Chispazo | Electrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 | 10 |
| 40 | Campo Eléctrico | Electrico | Estado | - | - | 10 |
| 45 | Golpe Bajo | Siniestro | Fisico | 70 | 100 | 5 |
| 50 | Electrocañón | Electrico | Especial | 120 | 50 | 5 |
Encontrado en 2 localizaciones
Central Energía
CuevaLv. 60-62
Ruta 29
TierraLv. 75-77
TierraLv. 75-77
