Clefable
Usa las alas para dar saltitos y poder caminar por el agua, pero no llega a volar. Se sabe que le encanta pasear por los lagos en tranquilas noches de luna llena.
Estadisticas base
Habilidades
Si el rival golpea con un movimiento de contacto al usuario y es del género opuesto, tiene una probabilidad del 30% de quedarse enamorado.
El Pokémon solo recibe daño de ataques directos. No recibe daño indirecto de ataques, habilidades u objetos, ni puede ser atrapado por movimientos.
Ignora los cambios tanto positivos como negativos en las características del rival al atacar, salvo la Velocidad.
Mega Clefable
mega
Estadisticas base
Habilidades
Convierte los movimientos de tipo Normal en tipo Volador y aumenta su potencia en un 20%.
Convierte los movimientos de tipo Normal en tipo Volador y aumenta su potencia en un 20%.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Canto | Normal | Estado | - | 55 | 15 |
| -1 | Beso Dulce | Hada | Estado | - | 75 | 10 |
| -1 | Voz Cautivadora | Hada | Especial | 40 | - | 15 |
| -1 | Otra Vez | Normal | Estado | - | 100 | 5 |
| -1 | Encanto | Hada | Estado | - | 100 | 20 |
| -1 | Poder Reserva | Psiquico | Especial | 20 | 100 | 10 |
| -1 | Cede Paso | Normal | Estado | - | - | 15 |
| -1 | Luz Lunar | Hada | Estado | - | - | 5 |
| -1 | Gravedad | Psiquico | Estado | - | - | 5 |
| -1 | Señuelo | Normal | Estado | - | - | 20 |
| -1 | Masa Cósmica | Psiquico | Estado | - | - | 20 |
| -1 | Deseo Cura | Psiquico | Estado | - | - | 10 |
| -1 | Salpicadura | Normal | Estado | - | - | 40 |
| -1 | Destructor | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| -1 | Copión | Normal | Estado | - | - | 20 |
| -1 | Gruñido | Normal | Estado | - | 100 | 40 |
| -1 | Rizo Defensa | Normal | Estado | - | - | 40 |
| 1 | Reducción | Normal | Estado | - | - | 10 |
| 1 | Gota Vital | Agua | Estado | - | - | 10 |
| 1 | Metrónomo | Normal | Estado | - | - | 10 |
| 1 | Puño Meteoro | Acero | Fisico | 100 | 90 | 10 |
| 1 | Fuerza Lunar | Hada | Especial | 95 | 100 | 15 |
| 1 | Doble Bofetón | Normal | Fisico | 15 | 85 | 10 |
| 30 | Campo de Niebla | Hada | Estado | - | - | 10 |
| 35 | Bruma Explosiva | Hada | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 40 | Tajo Aéreo | Volador | Especial | 80 | 95 | 15 |
| 45 | Llama Embrujada | Fuego | Especial | 75 | 100 | 10 |
| 50 | Rayo Meteórico | Roca | Especial | 130 | 90 | 10 |
Encontrado en 4 localizaciones
