?
#159
Croconaw
Agua
Si le clava los colmillos a su presa, es imposible que huya, porque crecen hacia adentro con forma de anzuelo: una vez hincados no hay escapatoria.
Altura: 1.1 m
Peso: 25 kg
Estadisticas base
HP
65
Ataque
80
Defensa
80
At. Esp.
59
Def. Esp.
63
Velocidad
58
Total405
Habilidades
Potencia los movimientos de tipo Agua del Pokémon en un 50% cuando tenga 1/3 o menos de sus PS máximos.
Oculta
Sube la potencia en un 30% de los movimientos con efectos secundarios, pero anula el efecto.
Lvl 18
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arañazo | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Malicioso | Normal | Estado | - | 100 | 30 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 45 | 100 | 25 |
| 8 | Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 35 | 100 | 10 |
| 8 | Furia | Normal | Fisico | 30 | 100 | 20 |
| 13 | Mordisco | Siniestro | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 15 | Cara Susto | Normal | Estado | - | 100 | 10 |
| 21 | Colmillo Hielo | Hielo | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| 24 | Azote | Normal | Fisico | 1 | 100 | 15 |
| 30 | Triturar | Siniestro | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 33 | Patada Baja | Lucha | Fisico | 1 | 100 | 20 |
| 33 | Guardia Baja | Normal | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 34 | Cuchillada | Normal | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 37 | Chirrido | Normal | Estado | - | 85 | 40 |
| 42 | Saña | Normal | Fisico | 120 | 100 | 10 |
| 47 | Acua Cola | Agua | Fisico | 95 | 90 | 10 |
| 50 | Fuerza Bruta | Lucha | Fisico | 120 | 100 | 5 |
| 55 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
Encontrado en 0 localizaciones
No location data available for this Pokemon.
