Lvl 17
Lvl 36
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Agitacola | Normal | Estado | - | 100 | 30 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 45 | 100 | 25 |
| 1 | Empapar | Agua | Estado | - | 100 | 20 |
| 11 | Hidrochorro | Agua | Estado | - | - | 15 |
| 13 | Foco Energía | Normal | Estado | - | - | 30 |
| 18 | Concha Filo | Agua | Fisico | 75 | 95 | 10 |
| 21 | Corte Furia | Bicho | Fisico | 40 | 95 | 20 |
| 26 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 29 | Desquite | Lucha | Fisico | 60 | 100 | 10 |
| 29 | Golpe Aéreo | Volador | Fisico | 60 | - | 20 |
| 34 | Acua Jet | Agua | Fisico | 40 | 100 | 20 |
| 37 | Otra Vez | Normal | Estado | - | 100 | 5 |
| 42 | Acua Cola | Agua | Fisico | 95 | 90 | 10 |
| 45 | Represalia | Normal | Fisico | 70 | 100 | 5 |
| 50 | Danza Espada | Normal | Estado | - | - | 10 |
| 53 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
Encontrado en 0 localizaciones
No location data available for this Pokemon.
