?
#224
Octillery
Agua
Se apodera de su enemigo con los tentáculos y lo deja inmovilizado antes de propinarle el golpe final. Si el rival es muy fuerte, le escupe tinta para escapar.
Altura: 0.9 m
Peso: 28.5 kg
Estadisticas base
HP
75
Ataque
105
Defensa
75
At. Esp.
105
Def. Esp.
75
Velocidad
45
Total480
Habilidades
Sus ventosas se aferran al suelo, con lo cual anula movimientos y objetos que fuerzan el relevo.
La potencia de los golpes críticos se ve aumenta de x1,5 a x2,25.
Oculta
Cada turno sube dos niveles una característica del Pokémon al azar, pero a costa de bajar un nivel otra también al azar.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulpocañón | Agua | Especial | 85 | 90 | 10 |
| 1 | Lanzamugre | Veneno | Fisico | 120 | 90 | 5 |
| 1 | Pedrada | Roca | Fisico | 25 | 90 | 10 |
| 1 | Refuerzo | Normal | Estado | - | - | 20 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 45 | 100 | 25 |
| 1 | Constricción | Normal | Fisico | 15 | 90 | 20 |
| 1 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 1 | Foco Energía | Normal | Estado | - | - | 30 |
| 1 | Restricción | Normal | Fisico | 10 | 100 | 35 |
| 12 | Psicorrayo | Psiquico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 16 | Rayo Aurora | Hielo | Especial | 80 | 100 | 20 |
| 20 | Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Fijar Blanco | Normal | Estado | - | - | 5 |
| 28 | Estrujón | Normal | Especial | 1 | 100 | 5 |
| 30 | Semilladora | Planta | Fisico | 25 | 100 | 30 |
| 32 | Disparo Certero | Agua | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 34 | Rayo Señal | Bicho | Especial | 75 | 100 | 15 |
| 36 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 37 | Recuperación | Normal | Estado | - | - | 5 |
| 42 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 48 | Empapar | Agua | Estado | - | 100 | 20 |
| 54 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
Encontrado en 4 localizaciones
Ciudad Carmín
Super canaLv. 21-24
Super canaLv. 21-24
WaterLv. 50-51
WaterLv. 50-51
Ruta 17
WaterLv. 50-52
WaterLv. 50-52
WaterLv. 50-52
WaterLv. 50-52
Pueblo Marengo
Super canaLv. 40-42
Super canaLv. 40-42
WaterLv. 50-51
WaterLv. 50-51
Ruta 16
Super canaLv. 42-45
