?
#223
Remoraid
Agua
Traga agua y usa los abdominales para lanzarla rápido contra una presa en el aire. Cuando va a evolucionar, se deja arrastrar por la corriente de los ríos.
Altura: 0.6 m
Peso: 12 kg
Estadisticas base
HP
35
Ataque
65
Defensa
35
At. Esp.
65
Def. Esp.
35
Velocidad
65
Total300
Habilidades
Aumenta el Ataque o Ataque Especial del usuario en un 50%, pero reduce la Precisión de los movimientos ofensivos en un 20%. Los movs. de estado no se ven afectados.
La potencia de los golpes críticos se ve aumenta de x1,5 a x2,25.
Oculta
Cada turno sube dos niveles una característica del Pokémon al azar, pero a costa de bajar un nivel otra también al azar.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 45 | 100 | 25 |
| 1 | Refuerzo | Normal | Estado | - | - | 20 |
| 4 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 8 | Foco Energía | Normal | Estado | - | - | 30 |
| 12 | Psicorrayo | Psiquico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 16 | Rayo Aurora | Hielo | Especial | 80 | 100 | 20 |
| 20 | Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Fijar Blanco | Normal | Estado | - | - | 5 |
| 28 | Semilladora | Planta | Fisico | 25 | 100 | 30 |
| 30 | Rayo Señal | Bicho | Especial | 75 | 100 | 15 |
| 32 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 36 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 36 | Disparo Certero | Agua | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Empapar | Agua | Estado | - | 100 | 20 |
| 44 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
Encontrado en 4 localizaciones
Ciudad Carmín
Super canaLv. 21-24
Super canaLv. 21-24
WaterLv. 50-51
WaterLv. 50-51
Ruta 17
WaterLv. 50-52
WaterLv. 50-52
WaterLv. 50-52
WaterLv. 50-52
Pueblo Marengo
Super canaLv. 40-42
Super canaLv. 40-42
WaterLv. 50-51
WaterLv. 50-51
Ruta 16
Super canaLv. 42-45
