?
#026
Raichu
Electrico
Si acumula demasiada electricidad, se vuelve violento. Para evitarlo, suele descargar los excesos de energía, lo que lo mantiene calmado.
Altura: 0.8 m
Peso: 30 kg
Formas disponibles
Estadisticas base
HP
60
Ataque
90
Defensa
55
At. Esp.
90
Def. Esp.
80
Velocidad
110
Total485
Habilidades
Si un Pokémon lo ataca con un ataque de contacto, tiene un 30% de probabilidad de resultar paralizado. También afecta a Pokémon tipo tierra.
Oculta
Además de atraer y neutralizar los movimientos de tipo Eléctrico, se sube un nivel el Ataque Especial, incluso aunque el Pokémon sea tipo Tierra.
Happiness
Thunder Stone
Mega Raichu x
mega
Electrico
Estadisticas base
HP
60
Ataque
135
Defensa
95
At. Esp.
90
Def. Esp.
95
Velocidad
110
Total585
Mega Raichu Y
mega
Electrico
Estadisticas base
HP
60
Ataque
100
Defensa
55
At. Esp.
160
Def. Esp.
80
Velocidad
130
Total585
Forma Picoreja
Forma Aristócrata
Forma Enmascarada
Forma Erudita
Forma Superstar
Forma Roquera
Forma Gorra Original
Forma Gorra Hoenn
Forma Gorra Sinnoh
Forma Gorra Teselia
Forma Gorra Kalos
Forma Gorra Alola
Forma Gorra Compañero
Forma Gorra Trotamundos
Forma Amarillo
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Puño Trueno | Electrico | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 1 | Camaradería | Normal | Estado | - | - | 20 |
| 1 | Beso Dulce | Hada | Estado | - | 75 | 10 |
| 1 | Moflete Estático | Electrico | Fisico | 20 | 100 | 20 |
| 1 | Maquinación | Siniestro | Estado | - | - | 20 |
| 1 | Encanto | Hada | Estado | - | 100 | 20 |
| 1 | Onda Trueno | Electrico | Estado | - | 90 | 20 |
| 1 | Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 |
| 1 | Bola Voltio | Electrico | Especial | 1 | 100 | 10 |
| 1 | Amago | Normal | Fisico | 30 | 100 | 10 |
| 1 | Chispa | Electrico | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 1 | Agilidad | Psiquico | Estado | - | - | 30 |
| 1 | Atizar | Normal | Fisico | 80 | 75 | 20 |
| 1 | Chispazo | Electrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 1 | Pantalla de Luz | Psiquico | Estado | - | - | 30 |
| 1 | Trueno | Electrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 1 | Impactrueno | Electrico | Especial | 45 | 100 | 30 |
| 1 | Agitacola | Normal | Estado | - | 100 | 30 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | - | 100 | 40 |
| 1 | Ataque Rápido | Normal | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Cola Férrea | Acero | Fisico | 110 | 85 | 15 |
| 5 | Rayo | Electrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 30 | Campo Eléctrico | Electrico | Estado | - | - | 10 |
| 50 | Alto Voltaje | Electrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 55 | Voltio Cruel | Electrico | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| 60 | Electropalmas | Electrico | Fisico | 120 | 100 | 5 |
Encontrado en 1 localizacion
Bosque Verde
TierraLv. 6-8
TierraLv. 6-8
