?
#690
Skrelp
VenenoAgua
Adopta la apariencia de algas podridas y lanza un líquido venenoso a las presas desprevenidas que pasan cerca.
Altura: 0.5 m
Peso: 7.3 kg
Estadisticas base
HP
50
Ataque
60
Defensa
60
At. Esp.
60
Def. Esp.
60
Velocidad
30
Total320
Habilidades
Si un Pokémon lo ataca con un ataque de contacto, tiene un 30% de probabilidad de resultar envenenado.
Puede envenenar al objetivo con solo tocarlo un 30% de las veces.
Oculta
Aumenta la bonificación de usar movimientos del mismo tipo del Pokémon x2 en lugar de x1,5.
Lvl 35
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Pantalla de Humo | Normal | Estado | - | 100 | 20 |
| 5 | Ácido | Veneno | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 5 | Arañazo | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 10 | Pistola Agua | Agua | Especial | 45 | 100 | 25 |
| 12 | Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 15 | Agitacola | Normal | Estado | - | 100 | 30 |
| 19 | Camuflaje | Normal | Estado | - | - | 20 |
| 20 | Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 |
| 25 | Cola Veneno | Veneno | Fisico | 50 | 100 | 25 |
| 30 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 35 | Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 |
| 40 | Pulso Dragón | Dragon | Especial | 85 | 100 | 10 |
| 45 | Acua Cola | Agua | Fisico | 95 | 90 | 10 |
| 50 | Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 55 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
Encontrado en 1 localizacion
Ruta 13
Super canaLv. 40-42
WaterLv. 50-51
