?
#037
Vulpix
Forma Alola
Hielo
Puede controlar el fuego a su antojo y libera llamas por la boca. Tiene seis colas cuya temperatura sube de forma radical justo antes de evolucionar.
Altura: 0.6 m
Peso: 9.9 kg
Formas disponibles
Estadisticas base
HP
38
Ataque
41
Defensa
40
At. Esp.
60
Def. Esp.
65
Velocidad
65
Total309
Habilidades
Disminuye en un 20% la Precisión de los movimientos usados contra él cuando hay clima de Granizo.
Oculta
Cuando entra en combate invoca una nevada que dura 5 turnos. Si el Pokémon lleva equipada Roca helada durará 8 turnos.
Fire Stone
Forma Alola
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieve Polvo | Hielo | Especial | 50 | 100 | 25 |
| 4 | Agitacola | Normal | Estado | - | 100 | 30 |
| 7 | Rugido | Normal | Estado | - | - | 20 |
| 9 | Ojitos Tiernos | Hada | Estado | - | 100 | 30 |
| 10 | Esquirla Helada | Hielo | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 12 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | - | 100 | 10 |
| 15 | Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 18 | Vendetta | Siniestro | Fisico | 50 | 100 | 10 |
| 20 | Neblina | Hielo | Estado | - | - | 30 |
| 23 | Finta | Siniestro | Fisico | 60 | - | 20 |
| 26 | Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 28 | Rayo Aurora | Hielo | Especial | 80 | 100 | 20 |
| 31 | Paranormal | Psiquico | Especial | 80 | 100 | 30 |
| 34 | Velo Sagrado | Normal | Estado | - | - | 25 |
| 36 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 39 | Sellar | Psiquico | Estado | - | - | 10 |
| 42 | Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| 44 | Rabia | Fantasma | Estado | - | - | 5 |
| 47 | Seducción | Normal | Estado | - | 100 | 20 |
| 50 | Frío Polar | Hielo | Especial | 1 | 30 | 5 |
Encontrado en 6 localizaciones
Mansión Quemada
CuevaLv. 53-55
CuevaLv. 53-55
Mansión Quemada
CuevaLv. 53-55
CuevaLv. 53-55
Mansión Quemada
CuevaLv. 53-55
CuevaLv. 53-55
Mansión Quemada
CuevaLv. 54-56
CuevaLv. 54-56
Ruta 5
TierraLv. 20-21
TierraLv. 20-21
Ruta 8
TierraLv. 32-34
TierraLv. 32-34
