?
#294
Tangeela
Electrico
Esta criatura se compone de múltiples Pokémon peces. Los individuos del exterior se encargan de combatir y los dos del interior de comandar.
Altura: 1 m
Peso: 20.5 kg
Estadisticas base
HP
65
Ataque
55
Defensa
85
At. Esp.
80
Def. Esp.
40
Velocidad
60
Total385
Habilidades
Se come la baya equipada si le queda la mitad de PS.
No recibe daños de tipo Agua y sube el At. Esp.
Lvl 34
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destructor | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Atadura | Normal | Fisico | 15 | 85 | 20 |
| 5 | Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 9 | Carga | Electrico | Estado | - | - | 20 |
| 11 | Impactrueno | Electrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 13 | Camuflaje | Normal | Estado | - | - | 20 |
| 15 | Chispa | Electrico | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 18 | Anegar | Agua | Estado | - | 100 | 20 |
| 22 | Onda Trueno | Electrico | Estado | - | 90 | 20 |
| 28 | Onda Voltio | Electrico | Especial | 60 | - | 20 |
| 32 | Desarme | Siniestro | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 36 | Buceo | Agua | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 40 | Doble Rayo | Bicho | Especial | 75 | 100 | 15 |
| 44 | Chispazo | Electrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 48 | Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85 | 10 |
| 52 | Rayo | Electrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
Encontrado en 4 localizaciones
Cataratas Logro
Super canaLv. 38-39
Cataratas Logro
Super canaLv. 38-39
Super canaLv. 38-39
Cataratas Logro
Super canaLv. 38-39
Super canaLv. 38-39
Playa de Wiel
Super canaLv. 8-10
Super canaLv. 8-10
