?
#295
Tanglow
Electrico
Los dos peces que se resguardaban en su interior pasan al ataque al evolucionar, dando paso a dos nuevas crías que coordinan al grupo.
Altura: 2 m
Peso: 88.6 kg
Estadisticas base
HP
100
Ataque
100
Defensa
125
At. Esp.
110
Def. Esp.
50
Velocidad
50
Total535
Habilidades
Los ataques Eléctricos no le dañan, le suben la Velocidad.
No recibe daños de tipo Agua y sube el At. Esp.
Lvl 34
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destructor | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Atadura | Normal | Fisico | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Doble Golpe | Normal | Fisico | 35 | 90 | 10 |
| 1 | Doble Rayo | Bicho | Especial | 75 | 100 | 15 |
| 5 | Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 9 | Carga | Electrico | Estado | - | - | 20 |
| 11 | Impactrueno | Electrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 13 | Camuflaje | Normal | Estado | - | - | 20 |
| 15 | Chispa | Electrico | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 18 | Anegar | Agua | Estado | - | 100 | 20 |
| 22 | Onda Trueno | Electrico | Estado | - | 90 | 20 |
| 28 | Onda Voltio | Electrico | Especial | 60 | - | 20 |
| 32 | Triturar | Siniestro | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Golpe Bis | Dragon | Fisico | 40 | 90 | 15 |
| 40 | Portazo | Normal | Fisico | 80 | 75 | 20 |
| 44 | Chispazo | Electrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 48 | Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85 | 10 |
| 52 | Rayo | Electrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
Encontrado en 4 localizaciones
Cataratas Logro
Super canaLv. 38-39
Cataratas Logro
Super canaLv. 38-39
Super canaLv. 38-39
Cataratas Logro
Super canaLv. 38-39
Super canaLv. 38-39
Playa de Wiel
Super canaLv. 8-10
Super canaLv. 8-10
