?
#165
Vulpix
Hielo
Puede controlar el hielo a su antojo y libera un aliento helado por la boca. Tiene seis colas cuya temperatura baja justo antes de evolucionar.
Altura: 0.6 m
Peso: 9.9 kg
Estadisticas base
HP
38
Ataque
41
Defensa
40
At. Esp.
65
Def. Esp.
65
Velocidad
50
Total299
Habilidades
Sube la Evasión cuando graniza.
Ice Stone
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieve Polvo | Hielo | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 4 | Látigo | Normal | Estado | - | 100 | 30 |
| 7 | Rugido | Normal | Estado | - | - | 20 |
| 10 | Ataque Rápido | Normal | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 12 | Canto Helado | Hielo | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 15 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | - | 100 | 10 |
| 18 | Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 20 | Finta | Siniestro | Fisico | 60 | - | 20 |
| 23 | Rayo Aurora | Hielo | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 26 | Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 28 | Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 31 | Vendetta | Siniestro | Fisico | 50 | 100 | 10 |
| 34 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 36 | Velo Sagrado | Normal | Estado | - | - | 25 |
| 39 | Paranormal | Psiquico | Especial | 80 | 100 | 20 |
| 42 | Frío Polar | Hielo | Especial | 1 | 30 | 5 |
| 44 | Rabia | Fantasma | Estado | - | - | 5 |
| 47 | Seducción | Normal | Estado | - | 100 | 20 |
| 50 | Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 |
Encontrado en 0 localizaciones
No location data available for this Pokemon.
