?
#082
Magneton
ElectricoAcero
It is actually three Magnemite linked by magnetism. It generates powerful radio waves that raise temperatures by 3.6 degrees F within a 3,300-foot radius.
Altura: 1 m
Peso: 60 kg
Estadisticas base
HP
50
Ataque
60
Defensa
95
At. Esp.
120
Def. Esp.
70
Velocidad
70
Total465
Habilidades
Evita la huida de PKMN tipo Acero.
Este Pokémon no puede ser derrotado de un solo golpe.
Lvl 30
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triataque | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 1 | Placaje | Normal | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Supersónico | Normal | Estado | - | 75 | 20 |
| 1 | Impactrueno | Electrico | Especial | 45 | 100 | 30 |
| 1 | Bomba Sónica | Normal | Especial | 1 | 90 | 20 |
| 4 | Supersónico | Normal | Estado | - | 75 | 20 |
| 7 | Impactrueno | Electrico | Especial | 45 | 100 | 30 |
| 11 | Bomba Sónica | Normal | Especial | 1 | 90 | 20 |
| 15 | Onda Trueno | Electrico | Estado | - | 90 | 20 |
| 18 | Bomba Imán | Acero | Fisico | 60 | - | 20 |
| 21 | Onda Voltio | Electrico | Especial | 65 | - | 20 |
| 25 | Disp. Espejo | Acero | Especial | 65 | 85 | 10 |
| 29 | Eco Metálico | Acero | Estado | - | 85 | 40 |
| 30 | Campo Eléctrico | Electrico | Estado | - | - | 10 |
| 34 | Bola Voltio | Electrico | Especial | 1 | 100 | 10 |
| 39 | Foco Respl. | Acero | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 45 | Chirrido | Normal | Estado | - | 85 | 40 |
| 48 | Alto Voltaje | Electrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 51 | Chispazo | Electrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 56 | Fijar Blanco | Normal | Estado | - | - | 5 |
| 62 | Levitón | Electrico | Estado | - | - | 10 |
| 67 | Giro Bola | Acero | Fisico | 1 | 100 | 5 |
| 73 | Electrocañón | Electrico | Especial | 120 | 50 | 5 |
Encontrado en 2 localizaciones
Ciudad Óleo
TierraLv. 20-22
Cueva Refulgente
TierraLv. 27-30
